Flexibilität ist oberstes Gebot im Q72. Ein klares Flächenkonzept mit optimierten Erschliessungs- und Toilettenkernen sowie die Tragstruktur aus Betonstützen lassen eine maximale Anpassungsfähigkeit der Mietflächenzonierung zu, um die Nutzerbedürfnisse bestmöglich umzusetzen.
Dank dem grosszügigen Atrium bietet sich in beiden Gebäuden eine hohe Nutzungsvariabilität an. So eignen sich die Nutzflächen für moderne Büro-Arbeitswelten wie auch für Ausstellungen, Projektabteilungen oder Dienstleistungen.
Q72 bleibt auch in Zukunft flexibel: Dank «Flächenblocks» kann das Mietobjekt später stufenweise vergrössert oder reduziert und so einer optimierten Unternehmensgrösse angepasst werden.
Objekt | Mietfläche | Status |
---|
Objekt | Mietfläche | Status |
---|
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
0.40-42 Lager | 665 m2 | Vermietet |
0.44 Lager | 407 m2 | Frei |
0.50 Mietfläche | 137 m2 | Frei |
0.55-56 Lager | 112 m2 | Vermietet |
0.58 Lager | 59 m2 | Frei |
0.59 Mietfläche | 599 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
0.01 Lager | 49 m2 | Frei |
0.02 Lager | 86 m2 | Frei |
0.20 Hotel | Vermietet |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
1.09 Lager | 20 m2 | Frei |
1.43 Cafeteria | 224 m2 | Frei |
1.44 Lager | 18 m2 | Frei |
1.50 Fitnesstudio | 437 m2 | Vermietet |
1.51 Mietfläche | 1463 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
1.01 Mietfläche | 349 m2 | Frei |
1.12 Lager | 9 m2 | Frei |
1.20 Hotel | Vermietet |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
2.50 Fitnessstudio | 1467 m2 | Vermietet |
2.51 Mietfläche | 1467 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
2.01 Mietfläche | 389 m2 | Frei |
2.02 Hotel | Vermietet |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
3.50 Mietfläche | 1190 m2 | Vermietet |
3.51 Mietfläche | 1745 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
3.01 Mietfläche | 389 m2 | Frei |
3.02 Hotel | Vermietet |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
4.50 Mietfläche | 1298 m2 | Vermietet |
4.51 Mietfläche | 1298 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
4.01 Mietfläche | 392 m2 | Frei |
4.02 Hotel | Vermietet |
Eine durchgängige und sorgfältige Gestaltung der Aussenräume ist im Q72 von grosser Wichtigkeit. Als Erschliessungszonen wie auch als Orte für Aufenthalt und Kommunikation erfüllen sie viele Ansprüche. Ähnlich wie die Atrien und Lichthöfe stehen die Aussenräume in direktem Bezug zu den Bereichen Arbeit, Ausstellung und Begegnung.
Unterschiedliche Sitz- und Rastzonen flankieren die Erschliessungswege zu und vom Gebäude. Dank des bestehenden Gefälles des Ortes lässt sich das Gelände zwischen den Baukörpern natürlich und sanft terrassieren, was dem Aussenraum eine zusätzliche Spannung verleiht.
Bei der Gestaltung und Wahl der Bodenbeläge wird auf eine hohe Natürlichkeit geachtet. Grünbereiche und sickerfähige Bodenbeläge halten die Versiegelung auf einem Mindestmass.