Flexibilität ist oberstes Gebot im Q72. Ein klares Flächenkonzept mit optimierten Erschliessungs- und Toilettenkernen sowie die Tragstruktur aus Betonstützen lassen eine maximale Anpassungsfähigkeit der Mietflächenzonierung zu, um die Nutzerbedürfnisse bestmöglich umzusetzen.
Dank dem grosszügigen Atrium bietet sich in beiden Gebäuden eine hohe Nutzungsvariabilität an. So eignen sich die Nutzflächen für moderne Büro-Arbeitswelten wie auch für Ausstellungen, Projektabteilungen oder Dienstleistungen.
Q72 bleibt auch in Zukunft flexibel: Dank «Flächenblocks» kann das Mietobjekt später stufenweise vergrössert oder reduziert und so einer optimierten Unternehmensgrösse angepasst werden.
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
0.11 Lager | 18 m2 | Frei |
0.12 Lager | 18 m2 | Frei |
0.14 Lager | 27 m2 | Frei |
0.15 Lager | 27 m2 | Frei |
0.17 Lager | 12 m2 | Frei |
0.19 Lager | 27 m2 | Frei |
0.20 Lager | 21 m2 | Frei |
0.21 Lager | 42 m2 | Frei |
0.27 Mietfläche | 137 m2 | Frei |
0.37 Mietfläche | 102 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
0.1 Lager | 320 m2 | Reserviert |
0.2 Lager | 252 m2 | Frei |
0.3 Lager | 426 m2 | Reserviert |
0.4 Lüftung | 37 m2 | Reserviert |
0.19 Lager | 30 m2 | Reserviert |
0.20 Lager | 29 m2 | Frei |
0.21 Lager | 26 m2 | Reserviert |
0.22 Lager | 25 m2 | Reserviert |
0.24 Lager | 31 m2 | Reserviert |
0.25 Lager | 27 m2 | Reserviert |
0.26 Mietfläche | 427 m2 | Reserviert |
0.41 Mietfläche | 138 m2 | Frei |
0.43 Mietfläche | 169 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
1.3 Lager | 53 m2 | Frei |
1.16 Lager | 54 m2 | Frei |
1.17 Lager | 971 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
1.1 Mietfläche | 438 m2 | Reserviert |
1.3 Mietfläche | 1459 m2 | Reserviert |
1.12 Lager Cafeteria | 20 m2 | Frei |
1.14 | 242 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
2.1 Mietfläche | 1490 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
2.1 Mietfläche | 1468 m2 | Reserviert |
2.11 Mietfläche | 1468 m2 | Reserviert |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
3.1 Mietfläche | 1436 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
3.1 Mietfläche | 742 m2 | Reserviert |
3.2 Mietfläche | 1317 m2 | Reserviert |
3.12 Mietfläche | 829 m2 | Reserviert |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
4.1 Mietfläche | 1161 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
4.1 Mietfläche | 1300 m2 | Reserviert |
4.12 Mietfläche | 835 m2 | Frei |
4.13 Mietfläche | 464 m2 | Frei |
Eine durchgängige und sorgfältige Gestaltung der Aussenräume ist im Q72 von grosser Wichtigkeit. Als Erschliessungszonen wie auch als Orte für Aufenthalt und Kommunikation erfüllen sie viele Ansprüche. Ähnlich wie die Atrien und Lichthöfe stehen die Aussenräume in direktem Bezug zu den Bereichen Arbeit, Ausstellung und Begegnung.
Unterschiedliche Sitz- und Rastzonen flankieren die Erschliessungswege zu und vom Gebäude. Dank des bestehenden Gefälles des Ortes lässt sich das Gelände zwischen den Baukörpern natürlich und sanft terrassieren, was dem Aussenraum eine zusätzliche Spannung verleiht.
Bei der Gestaltung und Wahl der Bodenbeläge wird auf eine hohe Natürlichkeit geachtet. Grünbereiche und sickerfähige Bodenbeläge halten die Versiegelung auf einem Mindestmass.