Flexibilität ist oberstes Gebot im Q72. Ein klares Flächenkonzept mit optimierten Erschliessungs- und Toilettenkernen sowie die Tragstruktur aus Betonstützen lassen eine maximale Anpassungsfähigkeit der Mietflächenzonierung zu, um die Nutzerbedürfnisse bestmöglich umzusetzen.
Dank dem grosszügigen Atrium bietet sich in beiden Gebäuden eine hohe Nutzungsvariabilität an. So eignen sich die Nutzflächen für moderne Büro-Arbeitswelten wie auch für Ausstellungen, Projektabteilungen oder Dienstleistungen.
Q72 bleibt auch in Zukunft flexibel: Dank «Flächenblocks» kann das Mietobjekt später stufenweise vergrössert oder reduziert und so einer optimierten Unternehmensgrösse angepasst werden.
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
0.1 Lager | 63 m2 | Frei |
0.2 Lager | 286 m2 | Frei |
0.3 Lager | 57 m2 | Frei |
0.4 Lager | 51 m2 | Frei |
0.5 Mietfläche | 302 m2 | Frei |
0.6 Mietfläche | 92 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
0.1 Lager | 813 m2 | Vermietet |
0.2 Lager | 442 m2 | Reserviert |
0.3 Lager | 39 m2 | Frei |
0.4 Lager | 152 m2 | Reserviert |
0.5 Lager | 777 m2 | Reserviert |
0.6 Lager | 38 m2 | Frei |
0.7 Lager | 38 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
1.1 Lager | 101 m2 | Frei |
1.2 Lager | 66 m2 | Frei |
1.3 Lager | 62 m2 | Frei |
1.4 Lager | 87 m2 | Frei |
1.5 Lager | 1207 m2 | Frei |
1.6 Lager | 51 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
1.1 Mietfläche | 420 m2 | Frei |
1.2 Mietfläche | 1089 m2 | Vermietet |
1.3 Mietfläche | 416 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
2.1 Mietfläche | 1490 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
2.1 Mietfläche | 1412 m2 | Vermietet |
2.2 Mietfläche | 743 m2 | Frei |
2.3 Mietfläche | 776 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
3.1 Mietfläche | 1489 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
3.1 Mietfläche | 1464 m2 | Reserviert |
3.2 Mietfläche | 1439 m2 | Reserviert |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 2 | ||
4.1 Mietfläche | 1034 m2 | Frei |
Objekt | Mietfläche | Status |
---|---|---|
Gebäude 1 | ||
4.1 Mietfläche | 460 m2 | Frei |
4.2 Mietfläche | 1683 m2 | Reserviert |
4.3 Mietfläche | 460 m2 | Frei |
Eine durchgängige und sorgfältige Gestaltung der Aussenräume ist im Q72 von grosser Wichtigkeit. Als Erschliessungszonen wie auch als Orte für Aufenthalt und Kommunikation erfüllen sie viele Ansprüche. Ähnlich wie die Atrien und Lichthöfe stehen die Aussenräume in direktem Bezug zu den Bereichen Arbeit, Ausstellung und Begegnung.
Unterschiedliche Sitz- und Rastzonen flankieren die Erschliessungswege zu und vom Gebäude. Dank des bestehenden Gefälles des Ortes lässt sich das Gelände zwischen den Baukörpern natürlich und sanft terrassieren, was dem Aussenraum eine zusätzliche Spannung verleiht.
Bei der Gestaltung und Wahl der Bodenbeläge wird auf eine hohe Natürlichkeit geachtet. Grünbereiche und sickerfähige Bodenbeläge halten die Versiegelung auf einem Mindestmass.